Katalog produktów
DIN 912 - Śruby ze łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 to popularne elementy złączne, które rekomendujemy najbardziej wymagającym użytkownikom. Stoi za nimi świetna jakość wykonania, co przekłada się na dużą odporność na oddziaływanie niekorzystnych warunków środowiskowych – w tym słonej wody. Prezentowane śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 mogą być wykonane ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4. Śruby ISO 4762 PN/M 82302 są dostępne z łbami od M1,6 do M12 i pakowane po 50, 100, 500 oraz 1000 sztuk.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||||
3 | + | + | ||||||||
4 | + | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + | + | |||
12 | + | + | + | + | + | + | + | |||
14 | + | + | + | + | + | + | + | |||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | + | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | |||
30 | + | + | + | + | + | + | + | |||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | |||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | + | + | + | |||
75 | + | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | + | |||||
120 | + | + | + | + | + | |||||
130 | + | + | + | + | + | |||||
140 | + | + | + | + | + | |||||
150 | + | + | + | + | + | |||||
160 | + | + | + | + | + | |||||
170 | + | + | + | + | ||||||
180 | + | + | + | + | ||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 |
I => od | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||
sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 25 | ||||
b | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
t min | 0,7 | 1 | 1,1 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
s | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
k max | 1 ,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
dk | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
d | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||
20 | + | + | ||||||
25 | + | + | ||||||
30 | + | + | + | |||||
35 | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | |||
45 | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |
65 | + | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | |||
80 | + | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | + | + | |
120 | + | + | + | + | + | + | + | |
130 | + | + | + | + | + | + | + | |
140 | + | + | + | + | + | + | + | |
150 | + | + | + | + | + | + | + | |
160 | + | + | + | |||||
170 | + | + | + | |||||
180 | + | + | + | |||||
190 | + | + | + | |||||
200 | + | + | + | |||||
sztuk w opakowaniu | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | |
l >= od | 170 | 100 | 70 | |||||
sztuk w opakowaniu | 5 | 5 | 5 | |||||
b | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
t min | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15,5 |
s | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 |
k max | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
dk | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"