Katalog produktów
DIN 933 - Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem DIN 933. Te uniwersalne elementy złączne wykorzystasz przy realizacji inwestycji budowlanych, projektów stoczniowych, chemicznych czy maszynowych. Idealnie nadają się do pracy w trudnym środowisku, w tym w kontakcie ze słoną wodą oraz agresywnymi środkami chemicznymi. Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem ISO 4017 są wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4 do wyboru. Prezentowane śruby PN/M 82105 zamówisz w rozmiarach od M2 do M14 pakowane po 50, 100, 500 i 1000 sztuk.
d | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 |
l w mm | ||||||||||
4 | + | + | ||||||||
5 | + | + | + | |||||||
6 | + | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | + | + | ||||
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
14 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
18 | + | + | + | + | + | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 | + | + | + | + | + | + | ||||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
45 | + | + | + | + | + | + | + | |||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
55 | + | + | + | + | + | + | ||||
60 | + | + | + | + | + | + | + | |||
65 | + | + | + | + | + | |||||
70 | + | + | + | + | + | + | ||||
75 | + | + | + | + | + | |||||
80 | + | + | + | + | + | + | ||||
90 | + | + | + | + | + | |||||
100 | + | + | + | + | + | |||||
110 | + | + | + | + | + | |||||
120 | + | + | + | + | + | |||||
130 | + | + | + | + | ||||||
140 | + | + | + | + | ||||||
150 | + | + | + | + | ||||||
160 | + | + | + | |||||||
170 | + | + | + | |||||||
180 | + | + | + | |||||||
190 | + | + | + | |||||||
200 | + | + | ||||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 | 50 |
/ >= od | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 110 | |||
sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 25 | 25 | |||
/ >= od | 50 | |||||||||
sztuk w opakowaniu | 100 | |||||||||
/ >= od | 70 | |||||||||
sztuk w opakowaniu | 50 | |||||||||
k | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,8 | ||||||
e | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 7,66 | ||||||
s | 4 | 5 | 5,5 | 7 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
d | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||
20 | + | ||||||||
25 | + | ||||||||
30 | + | + | + | + | |||||
35 | + | + | + | + | |||||
40 | + | + | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | ||||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
90 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
100 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
120 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
140 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160 | + | + | + | ||||||
170 | + | + | + | ||||||
180 | + | + | + | ||||||
190 | + | + | + | ||||||
200 | + | + | + | ||||||
sztuk w opakowaniu | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
l >= od | 120 | 110 | |||||||
sztuk w opakowaniu | 20 | 20 | |||||||
l >= od | 150 | ||||||||
sztuk w opakowaniu | 15 | ||||||||
k | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
e | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
s | 23,67 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"