Katalog produktów
DIN 7504 N - Wkręty samowiercące z łbem walcowo-soczewkowym (wyłącznie do miekkich metali np. aluminium)
Inox-Plus prezentuje wkręty samowiercące z łbem walcowo-soczewkowym DIN 7504 N. Te elementy złączne ze stali nierdzewnej przydają się do licznych prac instalacyjnych i monterskich, między innymi na potrzeby branży HVAC.
Wkręty spełniają normę DIN 7504 N. Są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej A2 i dostępne w szerokim wyborze wariantów wymiarowych. Opakowanie zawiera 1000 sztuk wkrętów.
Kup wkręty samowiercące z łbem walcowo-soczewkowym DIN 7504 N w Inox-Plus z gwarancją szybkiej dostawy pod dowolny adres.
d | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||
9,5 | + | ||||
13 | + | + | + | + | + |
16 | + | + | + | + | |
19 | + | + | + | + | |
22 | + | + | + | + | |
25 | + | + | + | + | |
32 | + | + | |||
38 | + | + | |||
45 | + | ||||
50 | + | ||||
60 | + | ||||
70 | + | ||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
dp | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4 |
dla l | lg min | ||||
9,5 | 3,25 | ||||
13 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 4,3 | 4,7 |
16 | 9,6 | 9,2 | 8,8 | 7,3 | 5,8 |
19 | 12,5 | 12,1 | 11,7 | 10,3 | 8,7 |
22 | 15,1 | 14,7 | 13,3 | 11,7 | |
25 | 18,1 | 17,7 | 16,3 | 14,7 | |
32 | 24,5 | 23 | 21,5 | ||
38 | 30,5 | 29 | 27,5 | ||
45 | 34,5 | ||||
50 | 39,5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"