Katalog produktów
DIN 551 - Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości trzpienia
DIN 551 / 1.4305 / AISI 303
Inox-Plus prezentuje wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości trzpienia DIN 551. To uniwersalne elementy złączne, które możesz z powodzeniem wykorzystać np. do łączenia ze sobą różnych materiałów czy do kotwienia. Świetnie sprawdzają się w zastosowaniach budowlanych, instalacyjnych i armatorskich.
Prezentowane wkręty DIN 551 spełniają normę ISO 4766 oraz polską normę PN/M 82272. Są wykonane ze stali kwasoodpornej A4. Zamówisz je wygodnie w naszej hurtowni online, z szybką dostawą pod wskazany adres.
Wkręty dociskowe bez łba, z końcem płaskim, z gwintem na całej długości trzpienia DIN 551 są dostępne w szerokim wyborze wariantów wymiarowych i pakowane po 50, 100 lub 200 sztuk.
d | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||
2 | + | + | |||||||
3 | + | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | + | ||||
5 | + | + | + | + | + | + | |||
6 | + | + | + | + | + | + | + | ||
8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
16 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
20 | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | + | |||||
45 | + | + | + | ||||||
50 | + | + | |||||||
55 | + | ||||||||
60 | + | + | + | ||||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
t min | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 |
n | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
dp max | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 551 / A4 / AISI 316
d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||||
3 | + | + | |||||||
4 | + | + | + | ||||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | + | ||||
8 | + | + | + | + | + | + | |||
10 | + | + | + | + | + | + | + | ||
12 | + | + | + | + | + | + | + | ||
16 | + | + | + | + | + | + | + | ||
18 | + | + | + | ||||||
20 | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | ||||
30 | + | + | + | + | + | ||||
35 | + | + | + | ||||||
40 | + | + | + | ||||||
45 | + | + | |||||||
50 | + | + | |||||||
60 | + | + | |||||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||
t min | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | ||
n | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | ||
dp max | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"