Katalog produktów
DIN 931 - Śruby z łbem sześciokątnym
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 należą do grupy najpopularniejszych elementów złącznych dostępnych w naszym sklepie internetowym. Te uniwersalne śruby ISO 4014 mogą być wykorzystywane do łączenia elementów konstrukcyjnych w budownictwie, przemyśle stoczniowym czy maszynowym. Śruby z łbem sześciokątnym PN/M 82101 są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 oraz stali kwasoodpornej A4 – szczególnie ta druga gwarantuje wysoką odporność na użytkowanie w wodzie morskiej. Śruby są dostępne w rozmiarach od M5 do M18 i pakowane po 25, 50, 100 oraz 200 sztuk.

| d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | ||||||||
| 30 | + | + | ||||||
| 35 | + | + | + | + | ||||
| 40 | + | + | + | + | + | |||
| 45 | + | + | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||
| 55 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 75 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 80 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 90 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 100 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 120 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 130 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 140 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 150 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 160 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 170 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 180 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 190 | + | + | + | + | + | + | ||
| 200 | + | + | + | + | + | + | ||
| 210 | + | + | + | + | ||||
| 220 | + | + | + | + | ||||
| 230 | + | + | ||||||
| 240 | + | + | ||||||
| 250 | + | + | ||||||
| 260 | + | |||||||
| 270 | + | |||||||
| 280 | + | |||||||
| 290 | + | |||||||
| 300 | + | |||||||
| sztuk w opakowaniu | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| / >= od | 45 | 70 | 50 | 75 | 110 | 170 | ||
| sztuk w opakowaniu | 100 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | ||
| b przy l = <125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| b przy125 <1= <200 | -- | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| b przy l > 200 | -- | -- | -- | 45 | 69 | 53 | 57 | 61 |
| k | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 11,5 |
| e | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
| s | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"

| d | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l w mm | |||||||
| 65 | + | ||||||
| 70 | + | ||||||
| 75 | + | + | |||||
| 80 | + | + | + | + | + | ||
| 90 | + | + | + | + | + | + | |
| 100 | + | + | + | + | + | + | + |
| 110 | + | + | + | + | + | + | + |
| 120 | + | + | + | + | + | + | + |
| 130 | + | + | + | + | + | + | + |
| 140 | + | + | + | + | + | + | + |
| 150 | + | + | + | + | + | + | + |
| 160 | + | + | + | + | + | + | + |
| 170 | + | + | + | + | + | + | |
| 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| 190 | + | + | + | + | + | + | |
| 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| 210 | + | + | + | + | + | + | |
| 220 | + | + | + | + | + | + | |
| 230 | + | + | + | + | + | + | |
| 240 | + | + | + | + | + | + | |
| 250 | + | + | + | + | + | + | |
| 260 | + | + | |||||
| 270 | + | + | |||||
| 280 | + | + | |||||
| 290 | + | + | |||||
| 300 | + | + | |||||
| sztuk w opakowaniu | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
| l >= od | 120 | 110 | 110 | 110 | |||
| sztuk w opakowaniu | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| b przy l=<125 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 |
| b przy 125< l =<20 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| b przy l >200 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
| k | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 21 | 22,5 |
| e | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
| s | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"