Katalog produktów
DIN 7991 - Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym
Inox-Plus prezentuje śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7991. Są to elementy złączne o uniwersalnym przeznaczeniu, które wykorzystasz chociażby do prac instalacyjnych i monterskich. Te stalowe śruby stożkowe na imbus stosuje się m.in. w przemyśle motoryzacyjnym, do budowy maszyn, do prac remontowo-budowlanych czy ślusarskich. Są niezastąpione do wykonywania połączeń, w których wymaga się zlicowania śruby z powierzchnią mocowanego elementu.
Śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7991 dostępne w ofercie Inox-Plus są wykonane ze stali nierdzewnej klasy A2 lub A4 (stal kwasoodporna). Pozwala to dokładnie dobrać element złączny pod kątem wymaganej odporności na warunki pracy – na przykład środowisko kwasowe czy słone.
W Inox-Plus zamówisz śruby z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym DIN 7991 w wielu wariantach średnicy oraz rozmiaru łba – od M3 do M24. Śruby są pakowane po 10, 25, 50, 100, 500 lub 1000 sztuk, w zależności od wariantu.
d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | ||||||||||
6 | + | + | + | |||||||
8 | + | + | + | + | ||||||
10 | + | + | + | + | + | |||||
12 | + | + | + | + | + | |||||
14 | + | + | + | + | + | |||||
16 | + | + | + | + | + | + | ||||
18 | + | + | + | + | + | + | ||||
20 | + | + | + | + | + | + | + | |||
25 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
30 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
35 | + | + | + | + | + | + | + | |||
40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
45 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
55 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
60 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
70 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
90 | + | + | + | + | + | + | + | |||
100 | + | + | + | + | + | + | + | |||
110 | + | + | + | + | + | + | ||||
120 | + | + | + | + | + | + | ||||
130 | + | + | + | |||||||
140 | + | + | + | |||||||
150 | + | + | + | |||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 |
l >= od | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 75 | 120 | |||
sztuk w opakowaniu | 500 | 200 | 200 | 200 | 50 | 25 | 10 | |||
l >= od | 35 | 45 | 45 | |||||||
sztuk w opakowaniu | 200 | 100 | 100 | |||||||
b przy l =< 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b przy125< l =<200 | - | - | - | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
t | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 | 10,3 |
e | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 13,72 | 16 |
s | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"