Katalog produktów
DIN 444 - Śruby oczkowe
DIN 444 / A2 / AISI 304
Inox-Plus prezentuje śruby oczkowe DIN 444. Są to elementy złączne sprawdzające się przy realizacji profesjonalnych projektów budowlanych czy armatorskich. Bardzo wysoka jakość wykonania gwarantuje podwyższoną odporność na trudne warunki środowiskowe oraz znaczne obciążenia. Śruby są dostępne w wariancie ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) oraz ze stali kwasoodpornej A4 (AISI 316). Produkt spełnia polską normę PN/M 82425.
Śruby oczkowe DIN 444 kupisz w naszym sklepie internetowym w rozmiarach M 6, M 8, M 10, M 12, M 16, M 20 oraz M 24. W zależności od rozmiaru są pakowane po 10, 25 lub 50 sztuk.
d1 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||
30 | + | + | |||||
35 | + | + | |||||
40 | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | + | |
75 | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | ||
120 | + | + | + | + | + | ||
130 | + | + | + | + | |||
140 | + | + | + | + | |||
150 | + | + | + | + | |||
sztuk w opakowaniu | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
od 140 | od 140 | ||||||
10 | 10 | ||||||
b dla l - 125 mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b dla 12 mm < l - 200 mm | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
d3 max | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 444 / A4 / AISI 316
d1 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm | |||||||
30 | + | + | |||||
35 | + | + | |||||
40 | + | + | + | ||||
45 | + | + | + | ||||
50 | + | + | + | + | |||
55 | + | + | + | + | |||
60 | + | + | + | + | + | ||
65 | + | + | + | + | |||
70 | + | + | + | + | + | ||
75 | + | + | + | + | + | ||
80 | + | + | + | + | + | + | |
90 | + | + | + | + | + | + | |
100 | + | + | + | + | + | + | |
110 | + | + | + | + | + | ||
120 | + | + | + | + | + | ||
130 | + | + | + | + | |||
140 | + | + | + | + | |||
150 | + | + | + | + | |||
sztuk w opakowaniu | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 |
od 140 | od 140 | ||||||
10 | 10 | ||||||
b dla l - 125 mm | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b dla 125 mm < l - 200 mm | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 |
d3 max | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"