Katalog produktów
DIN 125 - Podkładki okragłe dokładne
A2, A4
Podkładki okrągłe dokładne DIN 125 są popularnym i powszechnie stosowanym systemem zabezpieczania elementów skręcanych przed odkształceniem czy porysowaniem. Prezentowane podkładki okrągłe dokładne ISO 7089 mogą być stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu, idealnie nadając się między nakrętkę a łączony materiał i dodatkowo minimalizując ryzyko rozluźnienia się połączenia. Te nakrętki PN/M 82006 są wykonane ze stali nierdzewnej A2 lub stali kwasoodpornej A4 do wyboru. W zależności od średnicy (pod śrubę) kupisz je pakowane po 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 lub 2000 sztuk.
d1 | pod śrubę | d2 | h | sztuk w opakowaniu | |
---|---|---|---|---|---|
1,7 | M 1,6 | 4 | 0,3 | + | 2000 |
1,8 | M 1,7 | 4,5 | 0,3 | + | 2000 |
2,2 | M 2 | 5 | 0,3 | + | 2000 |
2,5 | M 2,3 | 6 | 0,5 | + | 2000 |
2,7 | M 2,5 | 6,5 | 0,5 | + | 2000 |
3,2 | M 3 | 7 | 0,5 | + | 1000 |
3,7 | M 3,5 | 8 | 0,5 | + | 1000 |
4,3 | M 4 | 9 | 0,8 | + | 1000 |
5,3 | M 5 | 10 | 1 | + | 1000 |
6,4 | M 6 | 12 | 1,6 | + | 1000 |
7,4 | M 7 | 14 | 1,6 | + | 1000 |
8,4 | M 8 | 16 | 1,6 | + | 500 |
10,5 | M 10 | 20 | 2 | + | 500 |
13 | M 12 | 24 | 2,5 | + | 200 |
15 | M 14 | 28 | 2,5 | + | 200 |
17 | M 16 | 30 | 3 | + | 200 |
19 | M 18 | 34 | 3 | + | 200 |
21 | M 20 | 37 | 3 | + | 200 |
23 | M 22 | 39 | 3 | + | 100 |
25 | M 24 | 44 | 4 | + | 100 |
28 | M 27 | 50 | 4 | + | 100 |
31 | M 30 | 56 | 4 | + | 50 |
34 | M 33 | 60 | 5 | + | 50 |
37 | M 36 | 66 | 5 | + | 50 |
40 | M 39 | 72 | 6 | + | 25 |
43 | M 42 | 78 | 7 | + | 25 |
46 | M 45 | 85 | 7 | + | 10 |
50 | M 48 | 92 | 8 | + | 10 |
52 | M 50 | 92 | 8 | + | 10 |
54 | M 52 | 98 | 8 | + | 10 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"