Katalog produktów
DIN 910 - Korki
DIN 910 / A2 / AISI 304 / A4 / AISI 316
Inox-Plus prezentuje korki DIN 910, które znakomicie sprawdzają się m.in. do wykonywania instalacji grzewczych, wodnych czy prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych i armatorskich. Oferowane przez nas korki są produktami bardzo wysokiej jakości, dostępnymi w dwóch wariantach materiałowych: ze stali nierdzewnej A2 (AISI 304) oraz stali kwasoodpornej A4 (AISI 316).
Korki DIN 910 zamówisz u nas w wielu rozmiarach, pakowane po 5, 10, 25 lub 50 sztuk. Postaw na wysoką jakość i niezawodność elementów złącznych z oferty Inox-Plus!
d1 | d2 | s | e | m ~ | c | i | l ~ | A2 | A4 | sztuk w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 10 x 1 | 14 | 10 | 10,89 | 6 | 3 | 8 | 17 | + | + | 50 |
M 12 x 1,5 | 17 | 13 | 14,2 | 6 | 3 | 12 | 21 | + | + | 50 |
M 14 x 1,5 | 19 | 13 | 14,2 | 6 | 3 | 12 | 21 | + | + | 50 |
M 16 x 1,5 | 21 | 17 | 18,72 | 6 | 3 | 12 | 21 | + | + | 50 |
M 18 x 1,5 | 23 | 17 | 18,72 | 8 | 4 | 12 | 24 | + | + | 50 |
M 20 x 1,5 | 25 | 19 | 20,88 | 8 | 4 | 14 | 26 | + | + | 25 |
M 22 x 1,5 | 27 | 19 | 20,88 | 8 | 4 | 14 | 26 | + | + | 25 |
M 24 x 1,5 | 29 | 22 | 23,91 | 9 | 4 | 14 | 27 | + | + | 25 |
M 26 x 1,5 | 31 | 24 | 26,17 | 10 | 4 | 16 | 30 | + | + | 10 |
M 27 x 2 | 32 | 24 | 26,17 | 10 | 4 | 16 | 30 | + | + | 10 |
M 30 x 1,5 | 36 | 24 | 26,17 | 10 | 4 | 16 | 30 | + | + | 10 |
M 30 x 2 | 36 | 24 | 26,17 | 10 | 4 | 16 | 30 | + | + | 5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 910 / A2 / AISI 304 / A4 / AISI 316
d1 | d2 | s | e | m ~ | c | i | l ~ | A2 | A4 | sztuk w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/8" A | 14 | 10 | 10,89 | 6 | 3 | 8 | 17 | + | + | 50 |
G 1/4" A | 18 | 13 | 14,2 | 6 | 3 | 12 | 21 | + | + | 50 |
G 3/8" A | 22 | 17 | 18,72 | 6 | 3 | 12 | 21 | + | + | 50 |
G 1/2" A | 26 | 19 | 20,88 | 8 | 4 | 14 | 26 | + | + | 25 |
G 5/8" A | 28 | 19 | 21,9 | 8 | 4 | 14 | 26 | + | + | 25 |
G 3/4" A | 32 | 24 | 26,17 | 10 | 4 | 16 | 30 | + | + | 25 |
G 1" A | 39 | 27 | 29,56 | 11 | 5 | 16 | 32 | + | + | 10 |
G 1 1/8" A | 44 | 27 | 29,56 | 11 | 5 | 16 | 32 | + | + | 5 |
G 1 1/4" A | 49 | 30 | 32,95 | 12 | 5 | 16 | 33 | + | + | 5 |
G 1 1/2" A | 55 | 30 | 32,95 | 12 | 5 | 16 | 33 | + | + | 5 |
G 1 3/4'' A | 62 | 36 | 39,55 | 15 | 5 | 20 | 40 | + | + | 5 |
G 2" A | 68 | 36 | 39,55 | 15 | 5 | 20 | 40 | + | + | 5 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"