Katalog produktów
DIN 7983 C-H - Blachowkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS
Inox-Plus prezentuje blachowkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS DIN 7983 C-H. Są to elementy złączne ze stali nierdzewnej i stali kwasoodpornej, które możesz wykorzystać w licznych aplikacjach budowlanych, monterskich, instalacyjnych, armatorskich czy przy budowie maszyn i urządzeń.
Blachowkręty spełniają normę ISO 7051 i polską normę PN/M 83115. Są to produkty bardzo wysokiej jakości, o rzetelnie określonych parametrach wytrzymałościowych.
Blachowkręty z łbem stożkowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym PHILLIPS DIN 7983 C-H są dostępne w wielu wariantach wymiarowych i pakowane 500 lub 1000 sztuk.
DIN 7983 C - H / A2 / AISI 304
d |
2,2 No. 2 |
2,9 No. 4 |
3,5 No. 6 |
3,9 No. 7 |
4,2 No. 8 |
4,8 No. 10 |
5,5 No. 12 |
6,3 No. 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm (calach) | ||||||||
6,5 (1/4'') | + | + | + | + | ||||
9,5 (3/8") | + | + | + | + | + | + | ||
13 (1/2'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 (5/8'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 (3/4'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 (7/8'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 (1'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 (1 1/4'') | + | + | + | + | + | + | + | |
38 (1 1/2'') | + | + | + | + | + | + | ||
45 (1 3/4'') | + | + | + | + | + | + | ||
50 (2'') | + | + | + | + | + | + | ||
60 (2 3/8'') | + | + | + | + | + | + | ||
70 (2 3/4'') | + | + | + | + | + | + | ||
80 (3 3/8'') | + | + | + | |||||
90 (3 1/2'') | + | + | + | |||||
100 (4'') | + | + | + | |||||
110 (4 1/4'') | + | |||||||
120 (4 1/2'') | + | |||||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
od 45 | od 38 | od 32 | od 25 | od 25 | od 25 | |||
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | |||
od 50 | od 45 | od 45 | ||||||
200 | 200 | 200 | ||||||
k ~ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
dk max | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
f ~ | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"
DIN 7983 C - H / A4 / AISI 316
d |
2,2 No. 2 |
2,9 No. 4 |
3,5 No. 6 |
3,9 No. 7 |
4,2 No. 8 |
4,8 No. 10 |
5,5 No. 12 |
6,3 No. 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l w mm (Zoll) | ||||||||
6,5 (1/4'') | + | + | + | + | ||||
9,5 (3/8") | + | + | + | + | + | + | ||
13 (1/2'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
16 (5/8'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
19 (3/4'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
22 (7/8'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
25 (1'') | + | + | + | + | + | + | + | + |
32 (1 1/4'') | + | + | + | + | + | + | + | |
38 (1 1/2'') | + | + | + | + | + | + | ||
45 (1 3/4'') | + | + | + | + | + | |||
50 (2'') | + | + | + | + | + | |||
60 (2 3/8'') | + | + | + | + | ||||
70 (2 3/4'') | + | + | + | + | ||||
80 (3 3/8'') | + | + | + | |||||
90 (3 1/2'') | + | + | + | |||||
100 (4'') | + | + | + | |||||
sztuk w opakowaniu | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
od 38 | od 32 | od 25 | od 25 | od 25 | ||||
500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||
od 50 | od 45 | od 45 | ||||||
200 | 200 | 200 | ||||||
k ~ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
dk max | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
f ~ | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 |
Oferta dotyczy pól oznaczonych "+"